Size Guide
| Size | US Men | US WomenAU Women | UKAU Men | EUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 7.5 | 5 – 8 | 4 – 5.5 | 35 – 38 |
| S | 8 – 8.5 | 8.5 – 10 | 6 – 7.5 | 38.5 – 41.5 |
| M | 9 – 10.5 | 10.5 – 12 | 8 – 9.5 | 42 – 44 |
| L | 11 – 12 | 12.5 – 14 | 10 – 11 | 44.5 – 46.5 |
| XL | 12.5 – 14 | 14.5 | 11.5 – 12 | 47 – 48 |
*Trim-to-fit — every pair can be trimmed down to your exact shoe size.
Size Comparison


